Die neuen bodykey by NUTRILITE Mahlzeitersatz-Riegel sind ein einfacher und wirksamer Weg, 1-2 Tagesmahlzeiten zu ersetzen und Ihr Gewichtsmanagement und Ihre Ziele auf dem Weg zu einem gesunden Lebensstil zu unterstützen. Die bodykey Mahlzeitersatz-Riegel sind in den leckeren Geschmacksrichtungen Dunkle Schokolade und Tropische Früchte erhältlich, sind nährstofflich ausgewogen und werden in einer handlichen Snack-Größe angeboten. Das bedeutet, dass Sie jeden Bissen auf dem Weg zu Ihren Gewichtsmanagement-Zielen genießen können – egal, wohin Ihr Tag Sie führt. Voller natürlicher Zutaten, Vitamine und Mineralstoffe. NUTRILITE Mahlzeitersatz-Riegel eignen sich perfekt, um Ihr optimales Ich erreichen.
bodykey by NUTRILITE Mahlzeitersatz-Riegel
Geschmacksrichtung Dunkle Schokolade
Zutaten: Erbsenprotein-Crisps (Erbsenprotein, Weizenprotein, Maniokstärke), Glukosesirup, Schokolade 10,3 % (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator (Sojalecithin)), Molkenprotein- Crisps (Molkenprotein (aus Milch), Reismehl, Emulgator (Sojalecithin)), Oligofructose, Feuchthaltemittel (Glycerol), Maltodextrin, Mandeln 5%, Süßungsmittel (Maltit), Kakaomasse 3,3 %, Mineralien (Dikaliumhydrogenphosphat, Tricalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Eisendiphosphat, Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumselenit, Kaliumiodid), Sonnenblumenöl, fettarmes Kakaopulver 1,8 %, Kakaonibs 1,5 %, Aromen (enthält Milch), Salz, Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), Vitamine (Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Niacin (Nicotinamid), Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Pantothensäure (Calcium-D-Panthotenat), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Vitamin A (Retinylacetat), Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure), Vitamin K (Phytomenadion), D-Biotin, Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin)), Säuerungsmittel (Zitronensäure).
NUTRITIONAL VALUE / NÄHRWERT / VALEURS NUTRITIVES / GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE | PER/ PRO/ POUR 100 g | PER SERVING/ PRO PORTION/ PAR PORTION/ PER PORTIE (58 g) |
Energy / Energie / Énergie | 1603 kJ | 930 kJ |
Energy / Energie / Énergie | 382 kcal | 222 kcal |
Fat / Fett / Matières grasses / Vetten | 12.7 g | 7.4 g |
- of which Saturated / davon gesättigte Fettsäuren / dont acides gras saturés / waarvan Verzadigde vetzuren | 4.8 g | 2.8 g |
Carbohydrates / Kohlenhydrate / Glucides / Koolhydraten | 38 g | 22.1 g |
- of which Sugars / davon Zucker / | 12.1 g | 7.0 g |
- of which Polyols / davon mehrwertige Alkohole / dont Polyole / waarvan Polyolen | 8.7 g | 5.0 g |
Fibre / Ballaststoffe / Fibres / Vezels | 9.7 g | 5.6 g |
Protein / Eiweiß / Protéines / Eiwitten | 27.4 g | 15.9 g |
Salt / Salz / Sel / Zout | 0.74 g | 0.43 g |
| PER/ PRO/ POUR 100 g | NRV/ NRW/ VNR/ %NRV* (%) | PER BAR/ | NRV/ | ||
Vitamin A / Vitamine A | 414 μg | 52 | 240 μg | 30 | ||
Vitamin D / Vitamine D | 2.6 μg | 52 | 1.5 μg | 30 | ||
Vitamin E / Vitamine E | 8.0 mg | 66 | 4.6 mg | 39 | ||
Vitamin C / Vitamine C | 41.4 mg | 52 | 24.0 mg | 30 | ||
Thiamine (vit. B1) / Thiamin (Vit. B1) | 0.57 mg | 52 | 0.33 mg | 30 | ||
Riboflavin (vit. B2) / Riboflavine (vit. B2) | 0.83 mg | 59 | 0.48 mg | 34 | ||
Niacin (vit. B3) / | 9.3 mg | 58 | 5.4 mg | 34 | ||
Vitamin B6 / Vitamine B6 | 0.78 mg | 56 | 0.45 mg | 32 | ||
Folic acid / Folsäure / Acide folique / Foliumzuur | 103.5 μg | 52 | 60.0 μg | 30 | ||
Vitamin B12 / | 1.29 μg | 52 | 0.75 μg | 30 | ||
Biotin / Biotine | 25.9 μg | 52 | 15.0 μg | 30 | ||
Pantothenic acid / Pantothensäure / | 3.10 mg | 51 | 1.8 mg | 30 | ||
Vitamin K / Vitamine K | 38 μg | 52 | 22 μg | 30 | ||
Calcium | 414 mg | 52 | 240 mg | 30 | ||
Phosphorus / Phosphor / Phosphore / Fosfor | 557 mg | 79 | 323 mg | 46 | ||
Potassium / Kalium | 863 mg | 43 | 501 mg | 25 | ||
Iron / Eisen / Fer / Jzer | 10.3 mg | 74 | 6.0 mg | 43 | ||
Zinc / Zink | 5.6 mg | 56 | 3.2 mg | 32 | ||
Copper / Kupfer / | 0.90 mg | 90 | 0.52 mg | 52 | ||
Iodine /Jod / Iode / Jodium | 77.7 μg | 52 | 45.0 μg | 30 | ||
Selene / Selen / Sélénium / Seleen | 28.5 μg | 52 | 16.5 μg | 30 | ||
Magnesium / Magnésium | 194.1 mg | 52 | 112.6 mg | 30 | ||
Manganese / Mangan / Manganèse / Mangaan | 1.03 mg | 64 | 0.6 mg | 37 |
* NRV: nutrient reference value /
* % der Nährstoffbezugswerte /
* VNR = % de la Valeur Nutritionnelle de Référence /
* % van de voedingswaardereferenties